足球推介列表
温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
11月22日 11:00 | 墨超 | 堤華納 平手/半球 阿美利加會 | 阿美利加會 | 等 | 等 |
11月22日 09:00 | 墨超 | 哥達拿查拉 半球/一球 阿特拿斯 | 阿特拿斯 | 等 | 等 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 斯洛文尼亞 平手/半球 挪威 | 挪威 | 1:4 | 赢 |
11月15日 03:45 | 歐國聯 | 法國 两球/两球半 以色列 | 以色列 | 0:0 | 赢 |
11月08日 04:00 | 歐洲聯 | 列加斯 半球/一球 安德列治 | 安德列治 | 1:1 | 赢 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 科木 平手 拉素 | 拉素 | 1:5 | 赢 |
11月01日 03:45 | 意甲 | 羅馬 半球/一球 拖連奴 | 拖連奴 | 1:0 | 输 |
10月25日 03:00 | 歐洲聯 | 川迪 平手 拉素 | 拉素 | 0:2 | 赢 |
10月25日 08:30 | 南會盃 | 哥連泰斯 半球 競賽會 | 競賽會 | 2:2 | 赢 |
10月18日 16:35 | 澳職 | 中岸水手(主) 平手/半球 墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 0:0 | 赢 |
10月18日 03:00 | 英甲 | 梳士貝利(主) 平手 埃克塞特 | 埃克塞特 | 0:2 | 赢 |
10月11日 02:45 | 歐國聯 | 意大利(主) 平手/半球 比利時 | 比利時 | 2:2 | 赢 |
10月4日 00:45 | 歐協聯 | 色格拉布魯日(主) 半球 聖加倫 | 聖加倫 | 6:2 | 输 |
10月4日 00:45 | 歐洲聯 | 皇家蘇斯達(主) 半球/一球 安德列治 | 安德列治 | 1:2 | 赢 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 布拉加(主) 一球 特拉維夫馬卡比 | 特拉維夫馬卡比 | 2:1 | 平局 |
9月27日 03:00 | 歐洲聯 | 羅馬(主) 半球 畢爾包 | 畢爾包 | 1:1 | 赢 |
9月20日 06:00 | 自由盃 | 法林明高(主) 一球/球半 彭拿路 | 彭拿路 | 0:1 | 赢 |
9月13日 08:45 | 巴盃 | 明尼路(主) 平手/半球 聖保羅 | 聖保羅 | 0:0 | 赢 |
9月6日 02:45 | 歐國聯 | 蘇格蘭(主) 平手/半球 波蘭 | 波蘭 | 2:3 | 赢 |
8月30日 03:30 | 西甲 | 皇家馬德里 一球/球半 拉斯彭馬斯(主) | 拉斯彭馬斯 | 1:1 | 赢 |
8月23日 02:30 | 歐洲聯 | 比錫達斯 平手/半球 盧加諾(主) | 盧加諾 | 3:3 | 赢 |
8月16日 03:30 | 西甲 | 貝迪斯(主) 平手/半球 傑羅納 | 傑羅納 | 1:1 | 赢 |
8月16日 01:00 | 西甲 | 畢爾包(主) 一球 加泰 | 加泰 | 1:1 | 赢 |
8月9日 18:30 | 韓職 | FC光州 平手/半球 全北汽車(主) | 全北汽車 | 0:1 | 赢 |
8月9日 07:00 | 巴盃 | 聖保羅 半球 戈亞斯(主) | 戈亞斯 | 0:0 | 赢 |
友情链接